Tercera A 2026

0
Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 Malleco UnidoMalleco Unido 24 15 5 4 42 - 25 17 50 VDVVV
2 Lautaro de BuinLautaro de Buin 23 14 4 5 38 - 28 10 46 VVDDV
3 Quintero UnidoQuintero Unido 23 13 6 4 51 - 28 23 45 VVEEV
4 Deportes RancaguaDeportes Rancagua 24 12 5 7 45 - 32 13 41 VVVEV
5 Comunal CabreroComunal Cabrero 24 12 4 8 48 - 34 14 40 VVDDV
6 Naval de TalcahuanoNaval de Talcahuano 24 11 5 8 35 - 31 4 38 DDEVD
7 AguaráAguará 24 9 10 5 35 - 26 9 37 VVEVE
8 Constitución UnidoConstitución Unido 24 9 4 11 41 - 40 1 31 DVVDD
9 Atlético OrienteAtlético Oriente 24 9 3 12 40 - 45 -5 30 DDDVE
10 Rodelindo RománRodelindo Román 24 6 6 12 27 - 49 -22 24 DDDDD
11 Chimbarongo FCChimbarongo FC 24 6 5 13 28 - 39 -11 23 DVVVD
12 Municipal Puente AltoMunicipal Puente Alto 24 6 5 13 31 - 49 -18 23 DDVVD
13 Imperial UnidoImperial Unido 24 6 3 15 27 - 45 -18 21 VDDDV
14 Futuro FCFuturo FC 24 3 7 14 21 - 38 -17 16 DDEDD
 
Asciende a Segunda División
 
Liguilla de Ascenso
 
Playoffs Permanencia
 
Descenso 3B