Tercera A 2026

0
Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 Quintero UnidoQuintero Unido 26 15 7 4 56 - 30 26 52 EVVVE
2 Malleco UnidoMalleco Unido 26 15 5 6 44 - 29 15 50 VVVDD
3 Deportes RancaguaDeportes Rancagua 26 14 5 7 52 - 37 15 47 VEVVV
4 Lautaro de BuinLautaro de Buin 26 14 4 8 41 - 36 5 46 DVDDD
5 Naval de TalcahuanoNaval de Talcahuano 26 13 5 8 38 - 31 7 44 EVDVV
6 Comunal CabreroComunal Cabrero 26 13 4 9 54 - 38 16 43 DDVDV
7 AguaráAguará 26 10 11 5 38 - 28 10 41 EVEVE
8 Constitución UnidoConstitución Unido 26 10 4 12 45 - 44 1 34 VDDDV
9 Atlético OrienteAtlético Oriente 26 10 4 12 46 - 50 -4 34 DVEVE
10 Rodelindo RománRodelindo Román 26 7 6 13 32 - 53 -21 27 DDDVD
11 Chimbarongo FCChimbarongo FC 26 7 5 14 30 - 41 -11 26 VVDVD
12 Municipal Puente AltoMunicipal Puente Alto 26 7 5 14 36 - 54 -18 26 VVDDV
13 Imperial UnidoImperial Unido 26 6 3 17 32 - 54 -22 21 DDVDD
14 Futuro FCFuturo FC 26 3 8 15 24 - 43 -19 17 EDDDE
 
Asciende a Segunda División
 
Liguilla de Ascenso
 
Playoffs Permanencia
 
Descenso 3B