
Toda la 5ta fecha de la tercera B, Grupos Sur, Norte y Centro, cualquier cambio en la programación, consultar en el sitio web oficial.
Grupo Norte
Fecha | Evento | Hora/Resultados | League | estadio |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 0 | Tercera B Grupo Norte | ||
![]() ![]() | 0 - 1 | Tercera B Grupo Norte | Municipal Pedro Aguirre Cerda | |
![]() ![]() | 1 - 7 | Tercera B Grupo Norte | ||
![]() ![]() | 2 - 0 | Tercera B Grupo Norte | ||
![]() ![]() | 1 - 1 | Tercera B Grupo Norte | ||
![]() ![]() | 1 - 2 | Tercera B Grupo Norte |
Grpo Centro
Fecha | Evento | Hora/Resultados | League | estadio |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 3 | Tercera B Grupo Centro | ||
![]() ![]() | 5 - 1 | Tercera B Grupo Centro | ||
![]() ![]() | 1 - 2 | Tercera B Grupo Centro | Soinca de Melipilla | |
![]() ![]() | 1 - 1 | Tercera B Grupo Centro | Santiago Bueras | |
![]() ![]() | 4 - 1 | Tercera B Grupo Centro | ||
![]() ![]() | 3 - 1 | Tercera B Grupo Centro |
Grupo Sur
Fecha | Evento | Hora/Resultados | League | estadio |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 6 | Tercera B Grupo Sur | ||
![]() ![]() | 2 - 3 | Tercera B Grupo Sur | ||
![]() ![]() | 0 - 1 | Tercera B Grupo Sur | ||
![]() ![]() | 1 - 0 | Tercera B Grupo Sur | ||
![]() ![]() | 4 - 0 | Tercera B Grupo Sur | Alberto Larraguibel Morales |